主要設備
主な最新鋭機器の設備能力及び精度について
第2工場へ導入した大型マシニングセンター
機器名称 | 立型マシニングセンター MILLAC1052VⅡ |
---|---|
能力 | 2050x1060x800 |
メーカー | オークマ |
保有台数 | 1 |
ワンチャッキングによる5面精度品加工
機器名称 | 5軸マシニングセンター MU-4000V |
---|---|
能力 | 500x500x400 |
メーカー | オークマ |
保有台数 | 3 |
各種マシニングによる24時間対応によるコストダウンを実現
機器名称 | 立型マシニングセンター MB-66V |
---|---|
能力 | 1500x660x660 |
メーカー | オークマ |
保有台数 | 3 |
機器名称 | 立型マシニングセンター MB-560V |
---|---|
能力 | 1050x560x460 |
メーカー | オークマ |
保有台数 | 13 |
機器名称 | 立型マシニングセンター M460-VE |
---|---|
能力 | 762x460x460 |
メーカー | オークマ |
保有台数 | 13 |
各種試作品や単品に対応 特急品にも対応
機器名称 | 立型NCフライス YZ-400NCR |
---|---|
能力 | 850x400x600 |
メーカー | 山崎技研 |
保有台数 | 1 |
機器名称 | 立型NCフライス YZ-320NCR |
---|---|
能力 | 750x400x600 |
メーカー | 山崎技研 |
保有台数 | 1 |
機器名称 | 汎用フライス YZ500WR |
---|---|
能力 | 1050x500x600 |
メーカー | 山崎技研 |
保有台数 | 1 |
機器名称 | 汎用フライス YZ-8WR |
---|---|
能力 | 850x400x520 |
メーカー | 山崎技研 |
保有台数 | 1 |
長尺の側面タップ加工に対応
機器名称 | 横型NCタッピングマシン SR5000S |
---|---|
能力 | 120*600*2000 |
メーカー | 三和ロボティクス |
保有台数 | 1 |
材質形状にもよりますが、平行平面度0.01の精度 ロ-タリ-研磨機も有り(φ600x30)
機器名称 | 平面研磨機 PSG64 DX |
---|---|
能力 | 600*400*300 |
メーカー | オカモト |
保有台数 | 1 |
旋盤品の単品から量産品まで対応
機器名称 | NC複合旋盤 NEXUS200ⅡMY |
---|---|
能力 | φ380x1000 |
メーカー | マザック |
保有台数 | 1 |
機器名称 | NC複合旋盤 NEXUS250M |
---|---|
能力 | φ360x1000 |
メーカー | マザック |
保有台数 | 1 |
機器名称 | NC旋盤 LB3000 EXII |
---|---|
能力 | φ300x500 |
メーカー | オークマ |
保有台数 | 1 |
機器名称 | NC旋盤 LB2000 EXII |
---|---|
能力 | φ300x500 |
メーカー | オークマ |
保有台数 | 2 |
技術の必要とする旋盤品に対応
機器名称 | 汎用旋盤 |
---|---|
メーカー | 森精機/滝澤鉄工所 |
保有台数 | 2 |
複雑形状品や多数個品に対応
機器名称 | ワイヤー放電加工機 AQ537Ls |
---|---|
能力 | 570*370*350 |
メーカー | ソディック |
保有台数 | 1 |
機器名称 | 高速ワイヤ-加工機 SL400G |
---|---|
能力 | 400x300x250 |
メーカー | ソディック |
保有台数 | 1 |
φ0.4の細穴加工に対応
機器名称 | 高速細穴放電加工機 K1C |
---|---|
能力 | 200*300*300 |
メーカー | ソディック |
保有台数 | 1 |
各種ボ-ル盤保有
機器名称 | ラジアルボール盤 ・ボール盤 |
---|---|
能力 | 各種 |
メーカー | キラ |
保有台数 | 13 |
加工品の精度は三次元測定機で保証検査デ-タも納品時添付
機器名称 | 三次元測定機 FALCIO APEX 776 |
---|---|
能力 | 1320x840x740 |
メーカー | ミツトヨ |
保有台数 | 1 |
機器名称 | 三次元測定機 RVF600A |
---|---|
能力 | 600x500x300 |
メーカー | 東京精密 |
保有台数 | 1 |
微細加工の精度や仕上がり具合は画像測定器で測定
機器名称 | 画像寸法測定器 IM-8030 |
---|---|
能力 | 300x200(4角R50) |
メーカー | KEYENCE |
保有台数 | 1 |
機器名称 | 画像測定器 クイックスコープ QS-L3017Z/AFB |
---|---|
能力 | 300*170*150 |
メーカー | ミツトヨ |
保有台数 | 1 |
お客様から複雑形状品の3Dデ-タを頂き、プログラムに変換加工をスム-ズに行います
機器名称 | 3D CADCAM |
---|---|
保有台数 | 合計5台 |